ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ τα αποτελέσματα στο περίπου 50% της ενσωμάτωσης στις Περιφέρειες σε ολόκληρη τη χώρα.
Ανατολική Μακεδονία Θράκη
Ενσωμάτωση: 1219/1.410 / 86,45%
| Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | |
| Γεώργιος Παυλίδης | 34,10% | 101.791 | 9 |
| Αριστείδης Γιαννακίδης | 27,64% | 82.516 | 7 |
| Κωνσταντίνος Μορφίδης | 11,27% | 33.636 | 3 |
| Τέρενς Κουίκ | 8,55% | 25.511 | 2 |
| Χρήστος Κιτσόπουλος |
6,19% | 18.472 | 2 |
| Χρήστος Τρέλλης | 5,44% | 16.240 | 1 |
| Αικατερίνη Γεροστεργίου | 2,44% | 7.288 | 1 |
| Βασίλειος Τραϊφόρος |
2,84% | 8.492 | 1 |
| Γεώργιος Μποτσίδης |
1,54% | 4.602 |
Αττική
Ενσωμάτωση: 5.783/6.490 / 89,11 %
| Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | |
| Ρένα Δούρου | 23,70% | 342.276 | 12 |
| Ιωάννης Σγουρός | 22,18% | 320.323 | 11 |
| Γεώργιος Κουμουτσάκος | 14,18% | 204.799 | 7 |
| Ηλίας Παναγιώταρος | 11,11% | 160.653 | 6 |
| Αθανάσιος Παφίλης | 10,63% | 153.440 | 5 |
| Παύλος Χαϊκάλης | 7,13% | 102.999 | 4 |
| Θάνος Τζήμερος | 2,98% | 43.074 | 2 |
| Αντώνιος Γάκης | 2,24% | 32.379 | 1 |
| Δέσποινα Κουτσούμπα | 2,09% | 30.151 | 1 |
| Πέτρος Μαντούβαλος | 1,99% | 28.692 | 1 |
| Μαρία Γιαννακάκη | 1,76% | 25.415 | 1 |
Βόρειο Αιγαίο
Ενσωμάτωση: 524/528 / 99,24 %
| Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | |
| Χριστιάνα Καλογήρου | 31,49% | 33.023 | 7 |
| Αθανάσιος Γιακαλής | 25,91% | 27.166 | 5 |
| Αγλαϊα Κυρίτση | 19,33% | 20.272 | 4 |
| Ευστράτιος Κόρακας | 14,71% | 15.421 | 3 |
| Ιωάννης Σπιλάνης | 3,47% | 3.639 | 1 |
| Βασίλειος Μπάλλας | 2,72% | 2.853 | 1 |
| Ανδρέας Μπάλλας | 2,37% | 2.487 |
Δυτική Ελλάδα
Ενσωμάτωση: 1426/1.645 / 86,69 %
| Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | |
| Απόστολος Κατσιφάρας | 23,18% | 79.197 | 6 |
| Ανδρέας Κατσανιώτης | 19,80% | 67.649 | 5 |
| Βασίλειος Χατζηλάμπρου | 16,94% | 57.877 | 4 |
| Ευθύμιος Σώκος | 12,50% | 42.690 | 3 |
| Νίκος Καραθανασόπουλος | 8,88% | 30.331 | 2 |
| Χρήστος Ρήγας | 7,82% | 26.697 | 2 |
| Ιωάννης Ζαφειρόπουλος | 3,20% | 10.921 | 1 |
| Παναγιώτης Λαλιώτης | 2,89% | 9.875 | 1 |
| Γεώργιος Κανέλλης | 2,76% | 9.428 | 1 |
| Δημήτριος Δεσύλλας | 2,03% | 6.931 | 1 |
Δυτική Μακεδονία
Ενσωμάτωση: 713/847 / 84,18 %
| Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | |
| Γεώργιος Δακής | 36,62% | 55.823 | 8 |
| Θεόδωρος Καρυπίδης | 28,30% | 43.140 | 6 |
| Γεωργία Ζεμπιλιάδου | 10,91% | 16.634 | 3 |
| Θεμιστοκλής Μουμουλίδης | 10,73% | 16.359 | 2 |
| Ιωάννης Βήττας | 6,89% | 10.498 | 1 |
| Νικόλαος Κουρκούτας | 4,86% | 7.405 | 1 |
| Στέφανος Πράσσος | 1,68% | 2.568 |
Ήπειρος
Ενσωμάτωση: 927/995 / 93,17 %
| Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | |
| Αλέξανδρος Καχριμάνης | 50,74% | 102.113 | 31 |
| Όλγα Γεροβασίλη | 24,77% | 49.851 | 10 |
| Γεώργιος Ζάψας | 9,63% | 19.377 | 4 |
| Όλγα Τσουμάνη | 7,97% | 16.047 | 3 |
| Κωνσταντίνος Αναγνώστου | 3,95% | 7.941 | 2 |
| Νικόλαος Ζήκος | 2,94% | 5.914 | 1 |
Θεσσαλία
Ενσωμάτωση: 306/1.631 / 18,76 %
| Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | |
| Κωνσταντίνος Αγοραστός | 43,37% | 34.183 | 11 |
| Νικόλαος Τσιλιμίγκας | 16,37% | 12.905 | 4 |
| Ηρώ Διώτη | 13,63% | 10.745 | 3 |
| Ευάγγελος Μπούτας | 10,14% | 7.990 | 3 |
| Παναγιώτης Ηλιόπουλος | 6,90% | 5.437 | 2 |
| Μαρίνα Χρυσοβελώνη | 4,90% | 3.860 | 1 |
| Νικόλαος Πουτσιάκας | 2,43% | 1.914 | 1 |
| Ευστάθιος Ντούρος | 2,25% | 1.776 |
Ιονίων Νήσων
Ενσωμάτωση: 270/540 / 50,00 %
| Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | |
| Σπυρίδων Σπύρου | 21,31% | 12.107 | 5 |
| Θεόδωρος Γαλιατσάτος | 21,15% | 12.012 | 4 |
| Αγγελική Γκερέκου | 15,23% | 8.650 | 3 |
| Γιώργος Καλούδης | 11,31% | 6.424 | 2 |
| Θεόδωρος Γουλής | 10,98% | 6.239 | 2 |
| Αλέξανδρος Δεσύλλας | 5,34% | 3.035 | 1 |
| Νικόλαος Λεμοντζής | 5,03% | 2.856 | 1 |
| Χρήστος Ανθης | 4,62% | 2.622 | 1 |
| Αναστάσιος Σαλβάνος | 2,72% | 1.545 | 1 |
| Ευανθία Γαϊτανίδου | 2,31% | 1.313 |
Κεντρική Μακεδονία
Ενσωμάτωση: 1.805/3.451 / 52,30 %
| Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | |
| Απόστολος Τζιτζικώστας | 32,49% | 166.043 | 12 |
| Ιωάννης Ιωαννίδης | 18,65% | 95.300 | 7 |
| Δέσποινα Χαραλαμπίδου | 11,51% | 58.722 | 4 |
| Μάρκος Μπόλαρης | 8,84% | 45.139 | 3 |
| Νικόλαος Χρυσομάλλης | 8,72% | 44.495 | 3 |
| Ιωάννης Ζιώγας | 7,88% | 40.137 | 3 |
| Φωτεινή-Νιόβη Παυλίδου | 6,23% | 31.724 | 2 |
| Μιχαήλ Τρεμόπουλος | 3,07% | 15.681 | 1 |
| Αθανάσιος Αγαπητός |
2,61% | 13.367 |
Κρήτη
Ενσωμάτωση: 251/1.291 / 19,44 %
| Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | |
| Σταύρος Αρναούτικης | 41,09% | 24.716 | 11 |
| Σεραφείμ Τσόκας | 25,05% | 15.068 | 6 |
| Μιχαήλ Κριτσωτάκης | 19,20% | 11.548 | 5 |
| Στυλιανός Ορφανός | 5,90% | 3.549 | 1 |
| Γεώργιος Σπυρόπουλος | 3,58% | 2.151 | 1 |
| Αντώνιος Ανηψητάκης | 2,69% | 1.616 | 1 |
| Ιωάννης Κυριακάκης | 2,51% | 1.509 | 1 |
Νότιο Αιγαίο
Ενσωμάτωση: 173/654 / 26,45 %
| Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | |
| Γεώργιος Χατζημάρκος | 34,06% | 15.285 | 9 |
| Ιωάννης Μαχαιρίδης | 33,37% | 14.742 | 9 |
| Μπενέτος Σπύρου | 18,30% | 8.083 | 5 |
| Ευθαλία Καφαντάρη | 8,01% | 3.540 | 2 |
| Σάββας Σπυρίδης | 5,72% | 2.527 | 1 |
Πελοπόννησος
Ενσωμάτωση: 859/1.716 / 50,06 %
| Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | |
| Πέτρος Τατούλης |
43,31% | 72.310 | 11 |
| Οδυσσεύς Νίκος Βουδούρη | 16,00% | 26.709 | 4 |
| Γεώργιος Δέδες | 15,49% | 25.866 | 4 |
| Δημήτριος Δολτσινιάδης | 8,78% | 14.666 | 2 |
| Νικόλαος Γόντικας | 6,29% | 10.503 | 2 |
| Ιωάννης Μανώλης | 5,09% | 8.497 | 1 |
| Παναγιώτης Κάτσαρης | 2,91% | 4.861 | 1 |
| Δήμητρα Λυμπεροπούλου | 2,13% | 3.553 | 1 |
Στερεά Ελλάδα
Ενσωμάτωση: 299/1.330 / 22,48 %
| Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | |
| Κωνσταντίνος Μπακογιάννης | 42,85% | 27.058 | 11 |
| Ευάγγελος Αποστόλου | 18,53% | 11.705 | 5 |
| Αθανάσιος Γιαννόπουλος | 14,82% | 9.361 | 4 |
| Απόστολος Γκλέτσος | 8,49% | 5.360 | 2 |
| Γεώργιος Μαρίνος | 8,10% | 5.114 | 2 |
| Κωνσταντίνος Χαϊνάς | 3,88% | 2.453 | 1 |
| Βασίλειος Ζουμπάς | 3,33% | 2.102 | 1 |




