Οι Μπακς επικράτησαν των Τίμπεργουλβς στη Μινεσότα με 95-85 με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αγγίζει τον double double.Τα ελάφια έφτασαν στο 14-21 την ώρα που οι λύκοι έπεσαν στο 12-22.Οι Μπακς δεν ξεκίνησαν καλά τον αγώνα ωστόσο μετά το πρώτο δωδεκάλεπτο ανέβασαν την απόδοση τους και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σημειώνει 11 πόντους και να κατεβάζει 9 ριμπάουντ, έφτασαν στη νίκη.Ο Μονρό και πάλι ήταν ο κορυφαίος για το Μιλγουόκι με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ ενώ Ο Γουίγκινς για τους Τίμπεργουλβς πέτυχε 19 πόντους και μάζεψε 6 ριμπάουντ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ημέρας:
Σακραμέντο Κινγκς - Φοίνιξ Σανς (31-18 28-35 44-34 39-32) 142-119
Σάρλοτ Χόρνετς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (22-34 32-32 22-21 14-22) 90-109
Ιντιάνα Πέισερς - Ντιτρόιτ Πίστονς (24-20 17-22 23-17 30-23) 94-82
Κλίβελαντ Καβαλίερς - Ορλάντο Μάτζικ (29-13 26-19 26-21 23-26) 104-79
Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Μιλγουόκι Μπακς (28-15 19-29 23-28 15-23) 85-95
Σαν Αντόνιο Σπερς - Χιούστον Ρόκετς (29-27 31-28 36-17 25-31) 121-103
Ντάλας Μάβερικς - Νιου Ορλίνς Πέλικανς (25-26 22-22 19-26 32-31) 98-105
Γιούτα Τζαζ - Μέμφις Γκρίζλις (28-25 18-20 20-24 18-15) 92-87
(ΠΑ)Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς - Ντένβερ Νάγκετς (37-13 26-34 27-30 12-25) 111-108
(ΠΑ)Λος Άντζελες Κλίπερς - Φιλαδέφεια Σίξερς (31-29 38-23 34-22 27-25) 130-99
Διαβάστε ακόμα: Ο Τεντόγλου πέταξε στα 8.49μ στη Λεμεσό για την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο




