Super League: Η βαθμολογία μετά την κατακύρωση του ντέρμπι στον Ολυμπιακό

Super League: Η βαθμολογία μετά την κατακύρωση του ντέρμπι στον Ολυμπιακό

Αλλαγές στην βαθμολογία της Super League έφερε η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων που κατακύρωσε το ντέρμπι του ΟΑΚΑ στον Ολυμπιακό και αφαίρεσε 5 βαθμούς από τον Παναθηναϊκό.

Έπειτα από αυτή την απόφαση οι Πειραιώτες μείωσαν την διαφορά από την κορυφή στους 5 βαθμούς, ενώ οι πράσινοι υποχώρησαν στην 9η θέση και τους 33 βαθμούς, κάτι που σημαίνει ότι και μαθηματικά δεν υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος να μπλέξουν σε σενάρια σωτηρίας.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ SUPER LEAGUE

1. ΠΑΟΚ 28    74    (59-14)

2. Ολυμπιακός    28    69    (63-16)

3. ΑΕΚ    28    54    (47-18)

4. Ατρόμητος    28    49    (39-26)

5. Άρης    28    43    (37-30)

6. Παναιτωλικός    28    36    (33-42)

7. Πανιώνιος    28    35    (25-41)

8. Λαμία    28    34    (24-34)

9. Παναθηναϊκός    28    33    (34-26)

10. ΑΕΛ    28    31    (25-31)

11. Ξάνθη    28    29    (18-27)

12. Αστέρας Τρίπολης    28    29    (21-29)

13. ΟΦΗ    28    28    (27-41)

14. ΠΑΣ Γιάννενα    28    27    (18-34)

15. Λεβαδειακός    28    21    (15-37)

16. Απόλλων Σμύρνης    28    10    (11-50)

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα